Producción
 
 
        
                    ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШЛАНГ BNTFLEX ФИТИНГ
20411
MÉTRICO MUJER 24 ° CONO O-RING L.T.DIN3865
| Marca | PARTE NO. | Еs | MANGUERA HIDRÁULICA | O. D. | О | TAMAÑOS | |||
| DN (DN) | DASH (tablero) | А | Con | El C2 | |||||
| Bntflex | 20411-12-04 | M12X1, 5 | 6 | 4 | 6 | O04.5X1.5 | 25 | 1 | 17 | 
| Bntflex | 20411-14-04 | M14X1, 5 | 6 | 4 | 8 | O06.5X1.5 | 26,5 | 2 | 19 | 
| Bntflex | 20411-14-06 (en inglés) | M14X1, 5 | 10 | 6 | 8 | O06.5X1.5 | 27,5 | 2 | 19 | 
| Bntflex | 20411-16-04 | M16X1, 5 | 6 | 4 | 10 | O08.0X1.5 | 27 | 2 | 22 | 
| Bntflex | 20411-16-05 | M16X1, 5 | 8 | 5 | 10 | O08.0X1.5 | 27 | 2 | 22 | 
| Bntflex | 20411-16-06 | M16X1, 5 | 10 | 6 | 10 | O08.0X1.5 | 28 | 2 | 22 | 
| Bntflex | 20411-18-05T | M18X1, 5 | 8 | 5 | 12 | O010.0X1.5 | 25,5 | 1,5 | 22 | 
| Bntflex | 20411-18-06 | M18X1, 5 | 10 | 6 | 12 | O010.0X1.5 | 29 | 2,5 | 24 | 
| Bntflex | 20411-18-08 | M18X1, 5 | 12 | 8 | 12 | O010.0X1.5 | 29,5 | 2,5 | 24 | 
| Bntflex | 20411-22-05T | M22X1, 5 | 8 | 5 | 15 | O012.0X2 | 26,5 | 3 | 27 | 
| Bntflex | 20411-22-06T | M22X1, 5 | 10 | 6 | 15 | O012.0X2 | 28,5 | 3 | 27 | 
| Bntflex | 20411-22-08 | M22X1, 5 | 12 | 8 | 15 | O012.0X2 | 32,5 | 2,5 | 27 | 
| Bntflex | 20411-26-10 | M26X1, 5 | 16 | 10 | 18 | O015.0X2 | 34,5 | 2,5 | 32 | 
| Bntflex | 20411-26-12 | M26X1, 5 | 20 | 12 | 18 | O015.0X2 | 34,5 | 2,5 | 32 | 
| Bntflex | 20411-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | O020.0X2 | 33 | 3,8 | 36 | 
| Bntflex | 20411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | O020.0X2 | 36,5 | 4 | 36 | 
| Bntflex | 20411-36-12T | M36X2 | 20 | 12 | 28 | O026.0X2 | 36 | 4,5 | 46 | 
| Bntflex | 20411-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | O026.0X2 | 36,5 | 4,5 | 46 | 
| Bntflex | 20411-45-16T | M45X2 | 25 | 16 | 35 | O032.0X2 | 42 | 4 | 55 | 
| Bntflex | 20411-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | O032.0X2 | 43 | 4 | 55 | 
| Bntflex | 20411-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | O032.0X2 | 44,5 | 4 | 60 | 
| Bntflex | 20411-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 42 | O038.0X2 | 44,5 | 4 | 60 | 
Palabras clave:
Subcategoría:
 
            