Producción
 
 
        
                    ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ BNTFLEX
20411-Y
Rosca interna métrica 24 ° Cono O-ring L.T. ISO 12151-2-Dean 3865
| PARTE NO. | Еs | MANGUERA BOREE | TUBO O. D. | О | TAMAÑOS | ||
| MANOS | DN (DN) | DASH (tablero) | O-RING | А | Con | ||
| 20411-12-04Y | M12X1, 5 | 6 | 4 | 6 | O4.5X1.5 | 24 | 14 | 
| 20411-14-04Y | M14X1, 5 | 6 | 4 | 8 | O6X1, 5 | 24 | 17 | 
| 20411-16-04Y | M16X1, 5 | 6 | 4 | 10 | O8X1.5 | 24 | 19 | 
| 20411-16-05Y | M16X1, 5 | 8 | 5 | 10 | O8X1.5 | 25,5 | 19 | 
| 20411-18-06Y | M18X1, 5 | 10 | 6 | 12 | O10X1, 5 | 24,5 | 22 | 
| 20411-22-08Y | M22X1, 5 | 13 | 8 | 15 | O12h1, 5 | 29 | 27 | 
| 20411-26-10Y | M26X1, 5 | 16 | 10 | 18 | O15k1, 5 | 31 | 32 | 
| 20411-26-12Y | M26X1, 5 | 19 | 12 | 18 | O15k1, 5 | 31 | 32 | 
| 20411-27-12Y | M27X1, 5 | 19 | 12 | 18 | O15k1, 5 | 31 | 32 | 
| 20411-30-12Y | M30X2 | 19 | 12 | 22 | O20k1.5 | 34 | 36 | 
| 20411-36-16Y | M36X2 | 25 | 16 | 28 | O26X1, 5 | 36 | 41 | 
| 20411-45-22Y | M45X2 | 32 | 20 | 35 | O32X1, 5 | 35 | 50 | 
| 20411-52-24Y | M52X2 | 38 | 24 | 42 | O38X1, 5 | 38 | 60 | 
Palabras clave:
Subcategoría:
 
            