Producción
 
 
        
                    Alambre de acero trenzado manguera hidráulica para la minería: 602
Alcance/Exceda GB/T3683-92/MT/T98-2006 estándares
MANGUERA HIDRÁULICA
Aplicación: Adecuado para fluidos hidráulicos a base de agua y a base de petróleo.
Construcción: Esta manguera consiste en caucho sintético resistente al aceite para tubo interior, con alto trenzado. Alambre de acero extensible para el refuerzo, y receptor del tiempo Caucho sintético para tejido o revestimiento envuelto.
Rango de temperatura: 40 ℃ ~ 100 ℃
| Modelo Tipo | TAMAÑO DE LA MANGUERA | Diámetro externo de la capa de armadura R.O.D | Diámetro exterior de referencia O.D | Presión máxima de trabajo Max W.P. | Presión mínima de explosión -Min B. P | Radio de flexión mínimo Min br | Decaer HECHO | Peso de referencia Peso | ||
| Guión | Mm | Deum | Mm | Mm | MP (en inglés) | MP (en inglés) | Mm | M | Kg/m | |
| 602-0602 | -4 | 6,0 ± 0,5 | 1/4mm | 13,4 ± 0,5 | 17,0 ± 0,8 | 60,0 | 140,0 | 100 | 50/20 | 0,45 | 
| 602-0802 | -5 | 8,0 ± 0,5 | 5/16 | 15,4 ± 0,5 | 19,0 ± 0,8 | 48,0 | 120,0 | 115 | 50/20 | 0,52 | 
| 602 a 1002 | -6 | 10,0 ± 0,5 | 3/8 | 17,4 ± 0,5 | 21,0 ± 0,8 | 40,0 | 100,0 | 130 | 50/20 | 0,58 | 
| Los años 602-1302 | -8. | 13,0 ± 0,5 | 1/2 | 21,2 ± 0,5 | 24,8 ± 0,8 | 36,0 | 90,0 | 180 | 50/20 | 0,83 | 
| 602-1602 | -10 | 16,0 ± 0,5 | 5/8 | 24,2 ± 0,5 | 27,8 ± 0,8 | 32,0 | 80,0 | 205 | 50/20 | 0,92 | 
| 602-1902 | − 12 | 19,0 ± 0,5 | 3/4mm | 27,2 ± 0,5 | 30,8 ± 0,8 | 25,0 | 62,5 | 240 | 50/20 | 1,05 | 
| 602-2202 | -14. | 22,0 ± 0,5 | 7/8 | 30,2 ± 0,5 | 33,8 ± 0,8 | 22,0 | 55,0 | 280 | 50/20 | 1,14 | 
| 602-2502 | − 16 | 25,0 ± 0,5 | 1 | 33,7 ± 0,5 | 37,4 ± 0,8 | 21,0 | 52,5 | 300 | 40/20 | 1,35 | 
| 602-3202 | − 20 | 32,0 ± 0,5 | 1-1/4 | 40,7 ± 0,5 | 46,0 ± 1,2 | 17,0 | 42,5 | 420 | 40/20 | 1,85 | 
| Por 602-3802 | -24 | 38,0 ± 0,5 | 1-1/2 | 47,0 ± 0,5 | 51,0 ± 0,8 | 14,0 | 30,0 | 500 | 40/20 | 2,1 | 
Palabras clave:
Subcategoría:
 
            