Producción
 
 
        
                    ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ШЛАНГ BNTFLEX ФИТИНГ
22618D
JIC ESTADO 74 ° CONCLUSIONES SAE J514
| MARCA | PARTE NO. | TAMAÑO DE LA BRIDA | MANGUERA HIDRÁULICA | TAMAÑOS | |||
| DASH (tablero) | А | Con | C1 | El C2 | |||
| Bntflex | 22618Д-04-04 | G1/4 | 04 | 26 | 5,5 | 14 | 19 | 
| Bntflex | 22618Д-06-05 | G3/8 | 05 | 29,1 | 6,3 | 17 | 22 | 
| Bntflex | 22618Д-06-06 | G3/8 | 06 | 30 | 6,3 | 17 | 22 | 
| Bntflex | 22618Д-08-08 | G1/2 | 08 | 35 | 7,5 | 19 | 27 | 
| Bntflex | 22618Д-10-10 | G5/8 | 10 | 35,5 | 9,5 | 22 | 30 | 
| Bntflex | 22618Д-12-12 | G3/4 | 12 | 38,5 | 10,9 | 27 | 32 | 
| Bntflex | 22618Д-16-16 | G1 | 16 | 37 | 11,7 | 32 | 41 | 
| Bntflex | 22618Д-20-20 | G1-1/4 'X11 | 20 | 41,5 | 11 | 41 | 50 | 
Palabras clave:
Subcategoría:
 
            